日光灯


可调光(选择项)
配光曲线

| 华体会平台型号 | AL-L06 | AL-L08 | AL-L10 | AL-L12 | AL-L14 | AL-L16 | AL-L18 | AL-L24 | AL-L28 |
| 额定功率 | 6W | 8W | 10W | 12W | 14W | 16W | 18W | 24W | 28W |
| 输入电压 | B:AC 220V C:AC 100~277V | ||||||||
| 色 温 | UV:2700K VW:3000K SW:4000K SC:5000K CW:5700K VC:6500K | ||||||||
| 光 较 | 1:100~109m/W 2:110~120m/W | ||||||||
| 显色指数 | 1:70~79 2:80~89 3:90~100(可定制) | ||||||||
| 灯管类型 | T:T10 E:T8 HT:8(椭圆) F:T5 | ||||||||
| 驱动电源 | I:内置 E:外置 | ||||||||
| 灯 角 | A:常规 B:可旋转 | ||||||||
| 灯管长度 | 60mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | |||||






